Toyota Land Cruiser 7. generace (J200)
2007–2021
Pátá generace s moderními technologiemi.
Dostupné motory
| Motor | Varianta | Objem | Výkon | Točivý moment | Převodovka | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ur-fe-toyota | 3UR-FE V8 | 5663 cm³ | 381 k | 546 Nm | Automatická 8st. | 4WD |
| 1ur-fe-toyota | 1UR-FE V8 | 4608 cm³ | 318 k | 460 Nm | Automatická 6st. | 4WD |
| 2UZ-FE (UZ-series) | - | 4664 cm³ | 275 k | 434 Nm | - | - |
| 1GR-FE (GR) | 1GR-FE V6 | 3956 cm³ | 271 k | 385 Nm | Automatická 5st. | 4WD |
| 1VD-FTV (VD) | 1VD-FTV V8 diesel | 4461 cm³ | 268 k | 650 Nm | Automatická 6st. | 4WD |
Technické specifikace
Brzdy
- Přední brzdy
- Ventilované kotouče
- Zadní brzdy
- Ventilované kotouče
Rozměry
- Délka
- 4950 mm
- Šířka
- 1970 mm
- Výška
- 1910 mm
- Rozvor
- 2850 mm
Zavěšení
- Přední zavěšení
- Dvojitá příčná ramena
- Zadní zavěšení
- Tuhá náprava
Hmotnosti
- Hmotnost
- 2685 kg
Články
Diskuze a příspěvky
Přispějte k obsahu pro Land Cruiser 7. generace:
Přihlaste se pro nahrání fotografií a videí do galerie.
Zatím žádné komentáře. Buďte první!
Pro přidání komentáře se přihlaste.