Toyota ist 2. generace (XP110)
2007–2016
Platforma: Toyota B
Dostupné motory
| Motor | Varianta | Objem | Výkon | Točivý moment | Převodovka | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ZR-FE (ZR) | 1.8 NA CVT | 1797 cm³ | 132 k | 172 Nm | CVT | FWD |
| 1NZ-FE (NZ) | 1.5 NA CVT | 1497 cm³ | 109 k | 141 Nm | CVT | FWD |
| 1NZ-FE (NZ) | 1.5 NA 4WD CVT | 1497 cm³ | 105 k | 138 Nm | CVT | 4WD |
| 1NR-FE (NR) | 1.3 NA MT (EU) | 1329 cm³ | 99 k | 132 Nm | MT 6st. | FWD |
| 1ND-TV (ND) | 1.4 D-4D FWD | 1364 cm³ | 90 k | 205 Nm | MT 6st. | FWD |
| 1ND-TV (ND) | 1.4 D-4D AWD | 1364 cm³ | 90 k | 205 Nm | MT 6st. | AWD |
Technické specifikace
Brzdy
- Přední brzdy
- Ventilované kotoučové
- Zadní brzdy
- Bubnové
Kapacity
- Palivová nádrž
- 42 l
Podvozek
- Přední zavěšení
- MacPherson
- Zadní zavěšení
- Torzní příčka
Rozměry
- Délka
- 3 930 mm
- Šířka
- 1 725 mm
- Výška
- 1 525–1 540 mm
- Rozvor
- 2 460 mm
Hmotnosti
- Pohotovostní hmotnost
- 1 150–1 210 kg
Články
Diskuze a příspěvky
Přispějte k obsahu pro ist 2. generace:
Přihlaste se pro nahrání fotografií a videí do galerie.
Zatím žádné komentáře. Buďte první!
Pro přidání komentáře se přihlaste.