Toyota Crown 11. generace (S170)
1999–2003
Platforma: Toyota Crown S170
Dostupné motory
| Motor | Varianta | Objem | Výkon | Točivý moment | Převodovka | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1JZ-GTE (JZ-series) | Crown Athlete V 2.5 Turbo | 2491 cm³ | 280 k | 363 Nm | Automatická 4st. | RWD |
| 2JZ-GE (JZ-series) | Crown Royal 3.0 | 2997 cm³ | 220 k | 294 Nm | Automatická 5st. | RWD |
| 2JZ-FSE (JZ) | Crown 3.0 D-4 | 2997 cm³ | 220 k | 294 Nm | Automatická 5st. | RWD |
| 1JZ-GE (JZ-series) | Crown Royal 2.5 | 2491 cm³ | 200 k | 250 Nm | Automatická 4st. | RWD |
| 1JZ-FSE (JZ) | Crown 2.5 D-4 | 2491 cm³ | 200 k | 250 Nm | Automatická 5st. | RWD |
Technické specifikace
Brzdy
- Přední brzdy
- Ventilované kotoučové
- Zadní brzdy
- Kotoučové
Kapacity
- Palivová nádrž
- 70 l
Podvozek
- Přední zavěšení
- Dvojitá příčná ramena
- Zadní zavěšení
- Multi-link
Rozměry
- Délka
- 4 820 mm
- Šířka
- 1 765 mm
- Výška
- 1 465 mm
- Rozvor
- 2 780 mm
Hmotnosti
- Pohotovostní hmotnost
- 1 590 kg
Články
Diskuze a příspěvky
Přispějte k obsahu pro Crown 11. generace:
Přihlaste se pro nahrání fotografií a videí do galerie.
Zatím žádné komentáře. Buďte první!
Pro přidání komentáře se přihlaste.