Honda City 5. generace (GM2/3)
2009–současnost
Dostupné motory
| Motor | Varianta | Objem | Výkon | Točivý moment | Převodovka | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R18A (R-series) | 1.8 R18A (Čína) | 1799 cm³ | 140 k | 174 Nm | Manuální | Přední pohon (FWD) |
| L15A7 (L) | 1.5 L15A7 i-VTEC | 1497 cm³ | 120 k | 145 Nm | Manuální | Přední pohon (FWD) |
| L15A (L-series) | 1.5 VTEC | 1497 cm³ | 118 k | 144 Nm | CVT | Přední pohon (FWD) |
| L13A (L-series) | 1.3 | 1339 cm³ | 100 k | 119 Nm | CVT | Přední pohon (FWD) |
| L13Z1 (L) | 1.3 L13Z1 | 1339 cm³ | 100 k | 128 Nm | Manuální | Přední pohon (FWD) |
Technické specifikace
Brzdy
- Přední brzdy
- Kotoučové
- Zadní brzdy
- Bubnové
Kapacity
- Palivová nádrž
- 42 l
Podvozek
- Přední zavěšení
- MacPherson
- Zadní zavěšení
- Vlečená ramena
Rozměry
- Délka
- 4420 mm
- Šířka
- 1695 mm
- Výška
- 1470 mm
- Rozvor
- 2550 mm
Hmotnosti
- Pohotovostní hmotnost
- 1095–1155 kg
Články
Diskuze a příspěvky
Přispějte k obsahu pro City 5. generace:
Přihlaste se pro nahrání fotografií a videí do galerie.
Zatím žádné komentáře. Buďte první!
Pro přidání komentáře se přihlaste.