Honda Accord 5. generace (CD3/4/5/6/7/9)
1993–1998
Platforma: Honda Accord CD
Dostupné motory
| Motor | Varianta | Objem | Výkon | Točivý moment | Převodovka | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H22A (H-series) | 2.2 DOHC VTEC SiR | 2157 cm³ | 190 k | 206 Nm | MT 5st. | Přední pohon (FWD) |
| C27A4 (C-series) | 2.7 V6 | 2675 cm³ | 170 k | 229 Nm | AT | Přední pohon (FWD) |
| F20B (F-series) | 2.0 DOHC VTEC | 1997 cm³ | 150 k | 193 Nm | MT | Přední pohon (FWD) |
| F22B (F-series) | 2.2 SOHC VTEC | 2156 cm³ | 145 k | 199 Nm | MT 4st. | Přední pohon (FWD) |
| F18B2 (F-series) | 1.8 SOHC VTEC | 1834 cm³ | 140 k | 165 Nm | MT | Přední pohon (FWD) |
Technické specifikace
Brzdy
- Přední brzdy
- Ventilované kotoučové
- Zadní brzdy
- Kotoučové
Kapacity
- Palivová nádrž
- - l
Podvozek
- Přední zavěšení
- Dvojitá příčná ramena
- Zadní zavěšení
- Dvojitá příčná ramena
Rozměry
- Délka
- 4674 mm
- Šířka
- 1781 mm
- Výška
- 1400 mm
- Rozvor
- 2715 mm
Hmotnosti
- Pohotovostní hmotnost
- 1295 kg
Články
Diskuze a příspěvky
Přispějte k obsahu pro Accord 5. generace:
Přihlaste se pro nahrání fotografií a videí do galerie.
Zatím žádné komentáře. Buďte první!
Pro přidání komentáře se přihlaste.