Honda Accord 2. generace (SY/SZ/AC/AD)
1981–1985
Platforma: Honda Accord (2nd gen)
Dostupné motory
| Motor | Varianta | Objem | Výkon | Točivý moment | Převodovka | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES3 (E-series) | 1800 EX | 1829 cm³ | 88 k | 142 Nm | MT 5st. | Přední pohon (FWD) |
| ES2 (E-series) | 1.8 ES2 | 1829 cm³ | 86 k | 138 Nm | MT | Přední pohon (FWD) |
| EK2 (E-series) | 1800 | 1751 cm³ | 80 k | 134 Nm | MT 5st. | Přední pohon (FWD) |
| EL1 (E-series) | 1.6 EL1 | 1602 cm³ | 80 k | 125 Nm | MT | Přední pohon (FWD) |
| EY (E-series) | 1.6 EY | 1598 cm³ | 80 k | 122 Nm | MT | Přední pohon (FWD) |
| EK1 (E-series) | 1.8 EK1 | 1751 cm³ | 72 k | 117 Nm | MT | Přední pohon (FWD) |
Technické specifikace
Brzdy
- Přední brzdy
- Kotoučové
- Zadní brzdy
- Bubnové
Kapacity
- Palivová nádrž
- - l
Podvozek
- Přední zavěšení
- MacPherson
- Zadní zavěšení
- Vlečená ramena
Rozměry
- Délka
- 4410 mm
- Šířka
- 1660 mm
- Výška
- 1375 mm
- Rozvor
- 2450 mm
Hmotnosti
- Pohotovostní hmotnost
- 954 kg
Články
Diskuze a příspěvky
Přispějte k obsahu pro Accord 2. generace:
Přihlaste se pro nahrání fotografií a videí do galerie.
Zatím žádné komentáře. Buďte první!
Pro přidání komentáře se přihlaste.