Acura MDX 3. generace (YD3/YD4/YD7)
2013–2020
Platforma: Honda GLTP2
Dostupné motory
| Motor | Varianta | Objem | Výkon | Točivý moment | Převodovka | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J30Y1 (J-series) | 3.0 V6 Sport Hybrid SH-AWD | 2997 cm³ | 321 k | 392 Nm | Automatická 7st. | AWD |
| J35Y5 (J-series) | 3.5 V6 FWD 6AT | 3471 cm³ | 290 k | 362 Nm | Automatická 6st. | FWD |
| J35Y5 (J-series) | 3.5 V6 SH-AWD 6AT | 3471 cm³ | 290 k | 362 Nm | Automatická 6st. | AWD |
| J35Y5 (J-series) | 3.5 V6 FWD 9AT | 3471 cm³ | 290 k | 362 Nm | Automatická 9st. | FWD |
| J35Y5 (J-series) | 3.5 V6 SH-AWD 9AT | 3471 cm³ | 290 k | 362 Nm | Automatická 9st. | AWD |
Technické specifikace
Rozměry
- Rozvor
- 2819 mm
- Délka
- 4917 mm
- Šířka
- 1961 mm
- Výška
- 1712–1717 mm
Hmotnosti
- Pohotovostní hmotnost
- 1796–1936 kg
Články
Diskuze a příspěvky
Přispějte k obsahu pro MDX 3. generace:
Přihlaste se pro nahrání fotografií a videí do galerie.
Zatím žádné komentáře. Buďte první!
Pro přidání komentáře se přihlaste.